Следующая таблица HTML имеет дату начала и дата окончания в разных столбцах, и если нам нужно фильтровать строки между этими датами с помощью выбора даты.
| Name | Internal Name | Offer Code | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Spring ADP 2020 -$5 Amazon GC | PRDOFR168_livePERD | SPRINGADPAMZ5GC2020 | 22-JAN-20 | 30-APR-20 |
| Indy Car Giveaway 2020 | PRDOFR170 | INDYCARSWEEP2020 | 22-JAN-20 | 15-APR-20 |
| Indy Car Giveaway 2020 | PRDOFR170_livePERD | INDYCARSWEEP2020 | 22-JAN-20 | 15-APR-20 |
| Test Offer 2 | DEVOFR190 | 29-JAN-20 | ||
| Test Offer 3 | DEVOFR193 | 29-JAN-20 |
Сценарий для фильтрации дата на 3 и 4 столбца
Оригинал: “https://dev.to/thesnehamk/date-filter-for-html-table-1meg”